Прейскурант цен на платные услуги
"Бұланды орталық аудандық ауруханасы" МКҚК бойынша
ұйымның төлемді негіздегі көрсетілетін қызмет тізімі
Перечень услуг, оказываемых организацией на платной основе
по ГККП "Буландынская центральная районная больница"
| № п/п | Қызметтің атауы / Наименование услуг | Қызметтің бағасы, теңге / Стоимость услуги, тенге | 
| 1. | Медициналық / Медицинские | |
| 1.1 | Лабораториялық талдаулар (науқастың сұрауынша)/ Лабораторные анализы (по инициативе больного) | |
| 1 | Гемоглобинді анықтау/Определение гемоглабина | 150 | 
| 2 | Горяев камерасында лейкоциттерді есептеу Подсчет лейкоцитов в камере Горяева | 170 | 
| 3 | тромбоциттерді есептеу / Подсчет тромбоцитов | 290 | 
| 4 | Капиллярлық қан ұйытылу уақытын анықтау / Определение времени свертываемости капиллярной крови | 110 | 
| 5 | СОЭ анықтау / Определение СОЭ | 90 | 
| 6 | Малярия плазмодиумын анықтау / Обнаружение плазмодиума малярии/ малярийные паразиты | 610 | 
| 7 | Анализ мазка "толстая капля" | 310 | 
| 8 | Подсчет лейкоцитарной формулы | 70 | 
| 9 | Қанның жалпы талдауы / Общий анализ крови (6 параметров) | 300 | 
| 10 | Несеп Нечипоренко бойынша талдауы / Анализ мочи по Нечипоренко | 260 | 
| 11 | Несептегі белокты анықтау (сапалы сынама) / Определение белка в моче (качественная проба) | 150 | 
| 12 | Несептегі белокты анықтау (сандық сынама) / Определение белка в моче (количественная проба) | 130 | 
| 13 | Несептегі өт пигменттерін анықтау / Определение желчных пигментов в моче | 140 | 
| 14 | Несептегі глюкозаны анықтау (сапалы сынама)/ Определение глюкозы в моче (качественная проба) | 70 | 
| 15 | Қақырықтың жалпы талдауы / Общий анализ мокроты | 480 | 
| 16 | туберкулездің микробактериясына қақырықты зерттеу / Исследование мокроты на микобактерию туберкулеза | 540 | 
| 17 | Несептің жалпы талдауы / Общий анализ мочи | 210 | 
| 18 | Дуоденалдық құрамды зерттеу / Исследование дуоденального содержимого | 1160 | 
| 19 | Зимницкий бойынша несеп талдауы / Анализ мочи по Зимницкому | 180 | 
| 20 | Нәжісті капрологияға зерттеу / Исследование кала на копрологию | 370 | 
| 21 | Жасырын қанға нәжісті зерттеу / Исследование кала на скрытую кровь | 90 | 
| 22 | Протромбиннің уақыты / Протромбиновое время | 910 | 
| 23 | Фибриноген / Фибриноген | 910 | 
| 24 | Протромбиндік комплекстің халықаралық қалыпты қатынасы / Определение международного нормализованного отношения (МНО) протромбинового комплекса | 190 | 
| 25 | қан кету уақыты / Время кровотечения | 630 | 
| 26 | Қан ұйылу уақыты / Время свертывания крови | 740 | 
| 27 | Мочевинаны анықтау / Определение мочевины | 200 | 
| 28 | Креатининді анықтау / Определение креатинина | 290 | 
| 29 | Жалпы белокты анықтау / Определение общего белка | 140 | 
| 30 | АлТ-ны анықтау / Определение АлТ | 110 | 
| 31 | АсТ-ны ақытау / Определение АсТ | 100 | 
| 32 | Глюкозаны анықтау / Определение глюкозы | 150 | 
| 33 | Жалпы холестеринді анықтау / Определение общего холестерина | 110 | 
| 34 | Жалпы билирубинді анықтау / Определение общего билирубина | 210 | 
| 35 | тура билирубинді анықтау / Определение прямого билирубина | 210 | 
| 36 | С-рекативті белокты анықтау / Качественное определение С-реактивного белка | 80 | 
| 37 | Тимолдық сынама / Тимоловая проба | 140 | 
| 38 | Амилазды анықтау / Определение амилазы | 260 | 
| 39 | Морфологиялық қасиеті және қоздырғыш индентификациясымен кандида тобының  зеңдікке зерттеу / Исследование на грибы рода кандида с изучением морфологических свойств и идентификацией возбудителя | 220 | 
| 40 | Қышымаға талдау / Анализ на чесотку | 230 | 
| 41 | Зеңге талдау / Анализ на грибок | 320 | 
| 42 | Гонореяға және дрождық зеңге жағындыны зерттеу / Исследование мазков на гонорею, трихомониаз и дрожжевой грибок | 320 | 
| 43 | Микрореакция / Микрореакция | 170 | 
| 44 | Қан тобын және резус-факторға, антителдарға анықтау / Определение группы крови и резус-фактора, наличие антител | 260 | 
| 1.2 | Гинекологиялық қызметтер (басқа қаладан келген науқастарға арналған) / Гинекологические услуги ( для иногородних больных) | |
| 1 | Ұрықтануға қарсы дәрі-дәрмектерді жатырға енгізу / Введение внутриматочного противозачаточного устройства | 950 | 
| 2 | Жатыр ішіндегі контрацептивті алу / Извлечение внутриматочного контрацептива (крючком/кюреткой) | 950 | 
| 3 | Жатыр мойыншағы эрозиясын коагуляциялау / Коагуляция эрозии шейки матки | 910 | 
| 4 | Онкоциологияға жағынды алу / Забор мазка на онкоцитологию | 250 | 
| 1.3 | Сылау / Массаж: | |
| 1 | Басты сылау / Массаж головы | 270 | 
| 2 | бетті сылау / Массаж лица | 270 | 
| 3 | Мойынды сылау / Массаж шеи | 270 | 
| 4 | Жаға зонасын сылау / Массаж воротниковой зоны | 270 | 
| 5 | Жоғарғы жақты сылау / Массаж верхней конечности | 270 | 
| 6 | Жоғарғы жақты, иықты сылау / Массаж верхней конечности,надплечья | 270 | 
| 7 | Иық буындарын сылу / Массаж плечевого сустава | 270 | 
| 8 | Шынтақ буындарын сылау / Массаж локтевого сустава | 270 | 
| 9 | Білек буындарын сылау / Массаж лучезапястного сустава | 270 | 
| 10 | Қол ұшына және иықты сылау / Массаж кисти и предплечья | 270 | 
| 11 | Кеудені сылау / Массаж грудной клетки | 270 | 
| 12 | Арқаны сылау / Массаж спины | 270 | 
| 13 | Қарынды сылау / Массаж мышц передней брюшной стенки | 270 | 
| 14 | белді сылау / Массаж поясничной области | 270 | 
| 15 | Бел сегізкөзін сылау / | 270 | 
| 16 | Табанды және сирақты сылау / Массаж стопы и голени | 270 | 
| 17 | балаларды жалпы сылау / Общий массаж у детей | 470 | 
| 18 | Ересекетерді жалпы сылау / Общий массаж у взрослых | 870 | 
| 1.4 | Рентген (науқастың сұрауы бойынша) - ( Рентген (по инициативе больного) | |
| 1 | Кеуде органдарынның рентгенографиясы / Рентгенография органов грудной | 560 | 
| 2 | Кеуде органдарының рентгенографиясы (1 проекциялары) / Рентгенография органов грудной клетки (1 проекции) | 630 | 
| 3 | Кеуде органынң рентгенографиясы (2 проекциялар) / Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | 940 | 
| 4 | Өңештің рентгенографиясы / Рентгенография и рентгенография пищевода | 790 | 
| 5 | Рентгеноскопия и рентгенография обзорная органов брюшной полости (одна проекция) | 570 | 
| 6 | Бүйрек рентгенографиясы / Рентгенография почек (обзорная) | 1300 | 
| 7 | Венаішінің рографиясы / Урография внутревенная | 1300 | 
| 8 | Сан буындарының рентгенографиясы (1 проекциясы) / Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) | 470 | 
| 9 | Аяқ-қол рентгенографиясы / Ренгенография конечностей | 550 | 
| 10 | табан рентгенографиясы / Рентгенография стопы | 560 | 
| 11 | Мойыномыртқасының рентгенографиясы (1 проекцияда) / Рентгенография шейных позвонков в 1 проекции | 550 | 
| 12 | Кеуде омыртқасының рентгенографиясы (1 проекцияда) / Рентгенография грудных позвонков в 1 проекции | 550 | 
| 13 | Беломырқа рентгеноргафиясы (1 проекцияд) / Рентгенография поясничных позвонков в 1 проекции | 550 | 
| 14 | Құйымшақ омыртқаларының рентгеноргафиясы (1проекцияда) / Рентгенография кретцовых,копчиковых позвонков в 1 проекции | 560 | 
| 15 | Мұрын қуысының рентгенографиясы / Рентгенография пазух носа | 300 | 
| 16 | Төменгі жақтың рентгеноргафиясы / Рентгенография нижней челюсти | 300 | 
| 1.5 | Хирургиялық профиль: (Стационарға басқа жақтан келгендер, амбулаторлық науқастар үшін) / Хирургический профиль:( для иногородних, амбулаторных больных при обращении в стационар) | |
| 1 | Тырнақ пластинасын алу / Удаление /коррекция ногтевой пластинки | 570 | 
| 2 | Гидроаденитті ашу / Вскрытие гидроаденита | 970 | 
| 3 | Карбункулды ашу / Вскрытие карбункула | 370 | 
| 4 | Іріңдеген мүйізгекті ашу / Вскрытие нагноившейся мозоли | 370 | 
| 5 | Паронихияны ашу / Вскрытие паронихия | 370 | 
| 6 | Флегмонаны ашу / Вскрытие флегмоны | 640 | 
| 7 | Фурункулды ашу / Вскрытие фурункула | 370 | 
| 8 | Простатаны сылау / Массаж простаты | 550 | 
| 9 | Гипс таңғышын салу / Наложение гипсовой повязки | 2240 | 
| 10 | Буын пункциясы / Пункция сустава | 1680 | 
| 11 | Гипс таңғышын алу / Снятие гипсовой повязки | 520 | 
| 12 | Лигатурды алу, тігісті алу / Снятие швов, удаление лигатур | 410 | 
| 13 | Жараны хирургиялық бірінші өңдеу / Первичная хирургическая обработка раны | 890 | 
| 14 | Байлап-таңу (пациенттің материалымен) / Перевязка (с материалами пациента) | 130 | 
| 1.6 | УДЗ (науқастың сұрауымен) / УЗИ: (по инициативе больного) | |
| 1 | Гепатобилиопанкреатикалық облысына УДЗ (бауыр, өт қабы, ұйқы безі,көкбауыр) / УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1600 | 
| 2 | Гинекологиялық УДЗ (трансабдоминалдық) / УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | 1000 | 
| 3 | Гинекологиялық УДЗ (трансвагиналдық) / УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | 1050 | 
| 4 | Балалардың гинекологиялық ауру кезіндегі УДЗ / УЗИ при гинекологических заболевниях у детей | 1200 | 
| 5 | Жүктілік кезіндегі УДЗ / УЗИ при беременности | 1020 | 
| 6 | Бүйрек, бүйрекүсті, қуықты, қуық асты безін, жұмыртқаны УДЗ комплексті тексеру / УЗИ комплексное почек, надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы, яичек | 1700 | 
| 7 | Балалардың бүйрек, бүйрекүсті, қуықты, қуық асты безін, жұмыртқаны УДЗ комплексті тексеру / УЗИ комплексное почек у детей , надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы, яичек | 1800 | 
| 8 | Бүйрек және бүйрекүсіт безінің УДЗ / УЗИ почек и надпочечников | 900 | 
| 9 | Балалардың бүйрек және бүйрекүсіт безінің УДЗ / УЗИ почек и надпочечников у детей | 800 | 
| 10 | Бүйрек, қуық асты безінің УДЗ / УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 | 
| 11 | Бүйрек, қуық асты безінің УДЗ / УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи у детей | 700 | 
| 12 | Қуық асты безі және жұмыртқа УДЗ / УЗИ предстательной железы и яичек | 850 | 
| 13 | Нәрестенің ішкі органдарының УДЗ / УЗИ внутренних органов новорожденного | 1200 | 
| 14 | Сүт безінің УДЗ / УЗИ молочной железы | 850 | 
| 15 | Лимфатикалық түйіндерінің УДЗ / УЗИ лимфатических узлов | 800 | 
| 16 | Ұйқы безінің УДЗ / УЗИ щитовидной железы | 760 | 
| 17 | Іш қуысының УДЗ / Ультрозвуковое исследование забрюшного пространства | 460 | 
| 18 | Плевральді қуыс УДЗ / УЗИ плевральной полости | 470 | 
| 19 | Жұмсақ тіннің УДЗ / УЗИ мягких тканей | 470 | 
| 20 | Сілекей безінің УДЗ / УЗИ слюнных желез | 470 | 
| 1.7 | Фихзиотерапиялық қызмет / Физиотерапевтические услуги | |
| 1 | Дарсонвализация / Дарсонвализация | 310 | 
| 2 | Гальванизация / Гальванизация | 280 | 
| 3 | УВЧ-терапия / УВЧ терапия | 70 | 
| 4 | Ультрадыбыстық терапия / Ультрозвуковая терапия | 270 | 
| 5 | Бернар токы / Токи Бернара | 170 | 
| 6 | Ультрафиолеттік сәулелендіру / Ультрофиалетовое облучение | 200 | 
| 7 | Соллюкс / Соллюкс | 214 | 
| 8 | Теріүсті лазер өрнек / Накожный лазер узор | 140 | 
| 9 | Озокерит / Озокерит | 140 | 
| 10 | парафинмен емдеу / Парафинолечение | 430 | 
| 11 | Азрозольтерапия, ингаляция / Аэрозольтерапия, ингаляция | 240 | 
| 12 | Электрофорез / Электрофорез | 280 | 
| 1.8 | Окулисттің қызметі / Услуги окулиста | |
| 1 | Мөлдір қабық үстіннің дефектілерін анықтау / Определение дефектов поверхности роговицы | 130 | 
| 2 | Қылилық бұрышының обьективті және субьективті анықтау / Определение объективного и субъективного угла косоглазия | 210 | 
| 3 | Көзәйнекті таңдау: күрделі коррекция / Подбор очков: сложная коррекция | 510 | 
| 4 | Бактериологиялық талдауға жағынды алу (көру органдары) / Взятие мазка на бактериологический анализ (органы зрения) | 410 | 
| 5 | Тонометрия / Тонометрия | 440 | 
| 6 | Конъюктивасты иньекциясы / Инъекция подконъюнктивная | 750 | 
| 7 | Инстилляция лекрственных веществ (глаз) | 550 | 
| 8 | Өз үстінен бөгде затты алу / Удаление инородных тел с поверхности глаза | 1110 | 
| 9 | Көәйнек таңдау / Подбор очков | 290 | 
| 10 | Көз жітілігін тексеру / Проверка остроты зрения | 240 | 
| 11 | Көз деңгейін тексеру / Осмотр глазного дна | 240 | 
| 12 | Офтольмоскопия / Офтальмоскопия | 190 | 
| 13 | Периметрия / Периметрия | 190 | 
| 14 | Көз жасы жолдарын жуу / Промывание слезных путей | 860 | 
| 1.9 | Отоларинголог қызметі / Услуги отоларинголога | |
| 1 | ЛОР органдары (мұрын қуысы) абсцессін ашу / Вскрытие абсцесса (пазух) ЛОР органов | 970 | 
| 2 | ЛОР органдары гематомасын ашу / Вскрытие гематомы ЛОР органов | 970 | 
| 3 | Гаймор қуысының пункциясы / Пункция гайморовой пазухи | 1620 | 
| 4 | Гаймор қуысын жуу / Промывание гайморовой пазухи | 1550 | 
| 5 | Евстахиев трубасын үрлеу / Продувание евстахиевой трубы | 590 | 
| 6 | Мұрыннан бөгде затты алу / Удаление инородного тела из носа | 610 | 
| 7 | Ауыз жұтқыншақ бөлімінен бөгде затты алу / Удаление инородного тела из ротоглотки | 370 | 
| 8 | Құлақтың құлығын алу / Удаление серной пробки | 630 | 
| 9 | ЛОР органдары фурункулын ашу / Вскрытие фурункула ЛОР органов | 800 | 
| 10 | Мұрынның алдыңғы тампонадасы / Передняя тампонада носа | 540 | 
| 11 | (ЛОР) Бактериологиялық талдауға жағынды алу / Взятие мазка на бактериологический анализ (ЛОР) | 730 | 
| 12 | Көмекей ішіне құю / Внутригортанное вливание | 455 | 
| 13 | Құлаққа турунда салу туалеті / Туалет уха с введением турунды | 523 | 
| 14 | Таңдай бадамша безінің шұңқырын жуу / Промывание лакун небных миндалин | 450 | 
| 15 | Мұрын шырыштысынның анемизациясы / Анемизация слизистой носа | 1280 | 
| 1.10 | Электрокардиограмма (науқастың сұрауы бойынша) Электрокардиограмма (по инициативе больного) | |
| 1 | Электрокардиограмма / Элекрокардиограмма | 620 | 
| 1.11 | Дуоденалдық зондылау / Дуоденальное зондирование | |
| 1 | Дуоденалды зондылау / Дуоденальное зондирование | 1400 | 
| 1.12 | Флюорография (басқа қаладан келгендер үшін) / Флюрография (для иногородних больных) | |
| 1 | Флюорграфия / ФлюоргрФлюрография | 350 | 
| 1.13 | Стоматологиялық қызмет / Стоматологические услуги | |
| 1 | Кеңес: Стоматологтың / Консультация: Стоматолога | 320 | 
| 2 | Тісті алу, қарапайым / Удаление зуба, простое | 690 | 
| 3 | Тісті алу, күрделі / Удаление зуба, сложное | 1030 | 
| 4 | Тіс алу, 3-4 қимылды / Удаление зуба, 3-4 ст подвижности | 570 | 
| 5 | Цементтік пломбалап, тісжегі үстін емдеу / Лечение поверхностного кариеса завершенное пломбой цементной | 1080 | 
| 6 | Цементтік пломбалап ортаңғы тісжегін емдеу / Лечение среднего кариеса завершенное пломбой цементной | 1160 | 
| 7 | Цементтік пломбалап, терең тісжегіні емдеу / Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой цементной | 1090 | 
| 1.14 | Басқа қызметтер / Прочие услуги | |
| 1 | Жылдық медициналық тексеру / Медицинский осмотр годовой | 2800 | 
| 2 | Басқа жерден келгендерді медициналық тексеру / Медицинский осмотр для иногородних граждан | 3060 | 
| 3 | Әйелдердің жартыжылдық мед.тексеру Медицинский осмотр полугодовой для женщин | 1490 | 
| 4 | (Әйелдер) Білім қызметкерлерін мед.тексеру / Медицинский осмотр для работников образования (женщины) | 2620 | 
| 5 | (Еркектер) Білім қызметкерлерінің мед.тексеруі / Медицинский осмотр для работников образования (мужчины) | 2200 | 
| 6 | Қару ұстауға рұқсат анықтамасын алу / Получение справки на право ношения оружия | 2870 | 
| 7 | Психиатрдың анықтамасы / Справка психиатра | 551 | 
| 8 | наркологтың анықтамасы / Справка нарколога | 1719 | 
| 9 | Кезекшілік алдындағы зертеу / Предсменное обследование | 1160 | 
| 10 | Қандағы алкоголь тесті / Тест на содержание алкоголя в крови | 610 | 
| 11 | Теріасты, бұлшықет инъекциясы / Инъекции подкожные, внутримышечные | 230 | 
| 12 | Венаішіне инъекция / Инъекции внутривенные | 290 | 
| 13 | Венаішіне тамшылап құю / Внутривенное капельное введение | 330 | 
| 14 | Қан қысымын өлшеу / Измерение артериального давления | 100 | 
| 15 | Жедел жәрдем бригадасының сағатбойғы кезекшілігі / Часовое дежурство бригады скорой помощи | 2570 | 
| 1.15 | Дәрігердің қабылдауы (басқа жерден келгендер үшін) / Врачебный прием (для иногородних больных) | |
| 1 | Дәрігер терапевт / Врач терапевт | 1100 | 
| 2 | Дәрігер педиатр / Врач педиатр | 950 | 
| 3 | Дәрігер невропатолог / Врач невропотолог | 1200 | 
| 4 | Дәрігер офтальмолог / Врач офтольмолог | 900 | 
| 5 | Дәрігер инфекционист / Врач инфекционист | 1200 | 
| 6 | Дәрігер оториноларинголог / Врач оториноларинголог | 1100 | 
| 7 | Дәрігер нарколог / Врач нарколог | 1400 | 
| 8 | Дәрігер психиатр / Врач психиатр | 1300 | 
| 9 | Дәрігер дерматовенеролог / Врач дерматовенеролог | 1100 | 
| 10 | Дәрігер хирург / Врач хирург | 900 | 
| 11 | Акушер гинеколог / Акушер-гинеколог | 1000 | 
| 12 | Дәрігер онколог / Врач онколог | 900 | 
| 13 | Дәрігер маммолог / Врач маммолог | 800 | 


